سرعت چرخش | 10000 تا 32000 دور در دقیقه | 10000 تا 32000 دور در دقیقه | 10000 تا 32000 دور در دقیقه | 10000 تا 32000 دور در دقیقه |
قطر شفت | 8 میلیمتر | 8 میلیمتر | 8 میلیمتر | 8 میلیمتر |
وزن | 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم |
کشور مبدا برند | آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
کشور تولید کننده | آمریکا | آمریکا | آمریکا | آمریکا |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
حداکثر عرض قابل رنده کردن | 400 میلی متر | 400 میلی متر | 400 میلی متر | 400 میلی متر |
ضخامت باربرداری | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر |
قدرت موتور | 4 اسب بخار | 4 اسب بخار | 4 اسب بخار | 4 اسب بخار |
برق مصرفی | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
گارانتی | یک ماه | یک ماه | یک ماه | یک ماه |
حداکثر عرض قابل رنده کردن | 400 میلی متر | 400 میلی متر | 400 میلی متر | 400 میلی متر |
ضخامت باربرداری | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر |
قدرت موتور | 3 اسب بخار | 3 اسب بخار | 3 اسب بخار | 3 اسب بخار |
برق مصرفی | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
حداکثر عرض قابل رنده کردن | 400 میلی متر | 400 میلی متر | 400 میلی متر | 400 میلی متر |
ضخامت باربرداری | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر |
قدرت موتور | 4 اسب بخار (موتوژن تبریز) | 4 اسب بخار (موتوژن تبریز) | 4 اسب بخار (موتوژن تبریز) | 4 اسب بخار (موتوژن تبریز) |
برق مصرفی | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
گارانتی | یک ماه | یک ماه | یک ماه | یک ماه |



