قدرت موتور | 5.5 اسب بخار آلمانی | 5.5 اسب بخار آلمانی | 5.5 اسب بخار آلمانی | 5.5 اسب بخار آلمانی |
سایز | 600 میلی متر | 600 میلی متر | 600 میلی متر | 600 میلی متر |
ولتاژ | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت |
گونیا | دارد | دارد | دارد | دارد |
کشور تولید کننده | ایران | ایران | ایران | ایران |
لوازم همراه | گونیا | گونیا | گونیا | گونیا |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
گارانتی | 8 ماه | 8 ماه | 8 ماه | 8 ماه |
نوع کمپرسور | دوسیلندر | دوسیلندر | دوسیلندر | دوسیلندر |
قدرت موتور (اسب بخار) | 2 | 2 | 2 | 2 |
حداکثر فشار خروجی (psi) | 8 | 8 | 8 | 8 |
ظرفیت مخزن(لیتر) | 300 | 300 | 300 | 300 |
فشار سنج | دارد | دارد | دارد | دارد |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
قدرت موتور | 7.5 اسب بخار | 7.5 اسب بخار | 7.5 اسب بخار | 7.5 اسب بخار |
سیستم ریل | واگنی | واگنی | واگنی | واگنی |
طول برش | 3800 میلیمتر | 3800 میلیمتر | 3800 میلیمتر | 3800 میلیمتر |
خط زن | دارد | دارد | دارد | دارد |
گارانتی | دو ماه | دو ماه | دو ماه | دو ماه |
سیستم ریل | واگنی | واگنی | واگنی | واگنی |
طول برش (میلی متر) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
کورس حرکتی گونیای پشت اره ( میلی متر) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
قابلیت تغییر دور تیغ (دور در دقیقه) | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 |
سال ساخت | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
ولتاژ | 380 ولت (سه فاز) | 380 ولت (سه فاز) | 380 ولت (سه فاز) | 380 ولت (سه فاز) |



