پیش گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
چسب زنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
اره سرو ته زن | دارد | دارد | دارد | دارد |
فرز بالا و پایین | دارد | دارد | دارد | دارد |
پولیش | دارد | دارد | دارد | دارد |
سرعت جلوبرنده | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه |
کشور مبدا برند | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
کشور تولید کننده | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
گارانتی | شش ماه | شش ماه | شش ماه | شش ماه |
سال ساخت | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
ولتاژ | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت |
ایستگاه پیش گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
تنظیم ضخامت قطعه کار (فک برقی) | دارد | دارد | دارد | دارد |
تنظیم ضخامت نوار (یک میل و دو میل پنوماتیک) | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم عیب یابی تصویری | دارد | دارد | دارد | دارد |
سال ساخت | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
ایستگاه ها | چسب زنی+اره سروته زن+فرز بالا و پایین+لیسه گرد+پولیش | چسب زنی+اره سروته زن+فرز بالا و پایین+لیسه گرد+پولیش | چسب زنی+اره سروته زن+فرز بالا و پایین+لیسه گرد+پولیش | چسب زنی+اره سروته زن+فرز بالا و پایین+لیسه گرد+پولیش |
ابعاد (سانتی متر) | 4000 * 900 * 1480 | 4000 * 900 * 1480 | 4000 * 900 * 1480 | 4000 * 900 * 1480 |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
مترخوان | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدل | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
حداکثر قطر تیغ اره اصلی | 300 میلیمتر | 300 میلیمتر | 300 میلیمتر | 300 میلیمتر |
حداکثر قطر تیغ اره خطزن | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر |
تنظیم زاویه تیغهها | دستی | دستی | دستی | دستی |
کورس حرکتی گونیای پشت اره | 1250 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 1250 میلیمتر |
قدرت موتور خطزن | 1.5 اسب | 1.5 اسب | 1.5 اسب | 1.5 اسب |
قدرت موتور اصلی | 7.5 اسب بخار (3 فاز) | 7.5 اسب بخار (3 فاز) | 7.5 اسب بخار (3 فاز) | 7.5 اسب بخار (3 فاز) |
طول ریل (میلیمتر) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
کشور مبدا برند | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
کشور تولید کننده | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
نوع مکنده | تک قلو | تک قلو | تک قلو | تک قلو |
ولتاژ (ولت) | 380 | 380 | 380 | 380 |
قدرت موتور | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب |
حجم هوا (متر مکعب بر دقیقه) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
قطر نازل (میلیمتر) | 100 | 100 | 100 | 100 |
وزن (کیلوگرم) | 45 | 45 | 45 | 45 |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |



