پیش گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
چسب زنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
اره سرو ته زن | دارد | دارد | دارد | دارد |
فرز بالا و پایین | دارد | دارد | دارد | دارد |
پولیش | دارد | دارد | دارد | دارد |
سرعت جلوبرنده | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه |
کشور مبدا برند | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
کشور تولید کننده | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
گارانتی | شش ماه | شش ماه | شش ماه | شش ماه |
سال ساخت | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
ولتاژ | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت |
سرعت چرخش اسپیندلهای سوراخکاری | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر طول قطعهی کار | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر |
ضخامت قطعه کار | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
کمترین پهنای قطعه کار | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر | ۵۵ میلیمتر |
عمق سوراخکاری هد افقی | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
فاصله بین اولین و آخرین مته در محور افقی | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر |
عمق سوراخکاری هد عمودی | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
ابعاد دستگاه مونتاژشده با گونیا | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
ابعاد دستگاه مونتاژشده بدون گونیا | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
وزن | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
وضعیت | مشابه نو | مشابه نو | مشابه نو | مشابه نو |
ایستگاه ها | چسب زنی، قطع کن سر و ته نوار با اره، فرز بالا پایین، لیسه کامل (گرد)، پولیش | چسب زنی، قطع کن سر و ته نوار با اره، فرز بالا پایین، لیسه کامل (گرد)، پولیش | چسب زنی، قطع کن سر و ته نوار با اره، فرز بالا پایین، لیسه کامل (گرد)، پولیش | چسب زنی، قطع کن سر و ته نوار با اره، فرز بالا پایین، لیسه کامل (گرد)، پولیش |
سرعت جلو بنده (متر در دقیقه) | 12 | 12 | 12 | 12 |
ضخامت قطعه کار (میلی متر) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
حداقل عرض قطعه (متر در دقیقه) | 60 | 60 | 60 | 60 |
ولتاژ | 220/380 سفارشی | 220/380 سفارشی | 220/380 سفارشی | 220/380 سفارشی |
وزن (کیلوگرم) | 930 | 930 | 930 | 930 |
ابعاد (میلی متر) | 2950×680×1235 | 2950×680×1235 | 2950×680×1235 | 2950×680×1235 |
تنظیم ارتفاع فک | برقی | برقی | برقی | برقی |
مانیتور | 7 اینچی | 7 اینچی | 7 اینچی | 7 اینچی |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
گارانتی | ده سال خدمات پس از فروش و یکسال گارانتی شرکت نوین چوب | ده سال خدمات پس از فروش و یکسال گارانتی شرکت نوین چوب | ده سال خدمات پس از فروش و یکسال گارانتی شرکت نوین چوب | ده سال خدمات پس از فروش و یکسال گارانتی شرکت نوین چوب |
سیستم ریل | واگنی | واگنی | واگنی | واگنی |
قدرت موتور اصلی | 7.5 اسب | 7.5 اسب | 7.5 اسب | 7.5 اسب |
تنظیم ارتفاع تیغ اره | برقی | برقی | برقی | برقی |
عرض ریل | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
وزن | 1050 کیلوگرم | 1050 کیلوگرم | 1050 کیلوگرم | 1050 کیلوگرم |
سیستم شاسی | یکپارچه تراشکاری شده با CNC | یکپارچه تراشکاری شده با CNC | یکپارچه تراشکاری شده با CNC | یکپارچه تراشکاری شده با CNC |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
سال ساخت | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |



