ایستگاه ها | ایستگاه پیش گرمایش، ایستگاه چسب زنی، ایستگاه اره سرو ته زن، ایستگاه فرز بالا و پایین، ایستگاه پولیش | ایستگاه پیش گرمایش، ایستگاه چسب زنی، ایستگاه اره سرو ته زن، ایستگاه فرز بالا و پایین، ایستگاه پولیش | ایستگاه پیش گرمایش، ایستگاه چسب زنی، ایستگاه اره سرو ته زن، ایستگاه فرز بالا و پایین، ایستگاه پولیش | ایستگاه پیش گرمایش، ایستگاه چسب زنی، ایستگاه اره سرو ته زن، ایستگاه فرز بالا و پایین، ایستگاه پولیش |
مخزن چسب تفلون | دارد | دارد | دارد | دارد |
کارخوان صنعتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
گیربکس مستقیم با موتور مجزا برای مخزن چسب(بدون زنجیر) | دارد | دارد | دارد | دارد |
حداقل طول قطعه کار (میلیمتر) | 280 | 280 | 280 | 280 |
حداقل عرض قطعه کار (میلیمتر) | 90 | 90 | 90 | 90 |
سرعت جلوبرنده (متر در دقیقه) | 9 | 9 | 9 | 9 |
کشور مبدا برند | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
کشور تولید کننده | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
سال ساخت | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
گارانتی | خدمات پس از فروش شرکت نوین چوب و پنج ماه گارانتی | خدمات پس از فروش شرکت نوین چوب و پنج ماه گارانتی | خدمات پس از فروش شرکت نوین چوب و پنج ماه گارانتی | خدمات پس از فروش شرکت نوین چوب و پنج ماه گارانتی |
قطر فلکه چدنی | ۶۳۰ میلیمتر | ۶۳۰ میلیمتر | ۶۳۰ میلیمتر | ۶۳۰ میلیمتر |
ابعاد میز کار | ۸۵۰*۶۰۰*۵۰ میلیمتر | ۸۵۰*۶۰۰*۵۰ میلیمتر | ۸۵۰*۶۰۰*۵۰ میلیمتر | ۸۵۰*۶۰۰*۵۰ میلیمتر |
ارتفاع برش | ۴۰۰ میلیمتر | ۴۰۰ میلیمتر | ۴۰۰ میلیمتر | ۴۰۰ میلیمتر |
بیشترین عرض برش (بدون فنس) | ۶۲۲ میلیمتر | ۶۲۲ میلیمتر | ۶۲۲ میلیمتر | ۶۲۲ میلیمتر |
بیشترین عرض برش (با فنس) | ۵۷۰ میلیمتر | ۵۷۰ میلیمتر | ۵۷۰ میلیمتر | ۵۷۰ میلیمتر |
طول تیغ اره | ۴۶۰۰ میلیمتر | ۴۶۰۰ میلیمتر | ۴۶۰۰ میلیمتر | ۴۶۰۰ میلیمتر |
عرض تیغ اره | ۶ تا ۳۸ میلیمتر | ۶ تا ۳۸ میلیمتر | ۶ تا ۳۸ میلیمتر | ۶ تا ۳۸ میلیمتر |
سرعت تیغ اره | ۱۶۱۵ متر در دقیقه | ۱۶۱۵ متر در دقیقه | ۱۶۱۵ متر در دقیقه | ۱۶۱۵ متر در دقیقه |
تغییر زاویه میز | تا ۴۵ درجه | تا ۴۵ درجه | تا ۴۵ درجه | تا ۴۵ درجه |
ارتفاع میز | ۸۳۰ میلیمتر | ۸۳۰ میلیمتر | ۸۳۰ میلیمتر | ۸۳۰ میلیمتر |
قطر خروجی مکنده | ۲ عدد هرکدام ۱۰۰ میلیمتر | ۲ عدد هرکدام ۱۰۰ میلیمتر | ۲ عدد هرکدام ۱۰۰ میلیمتر | ۲ عدد هرکدام ۱۰۰ میلیمتر |
سیستم ترمز | پدال پایی + میکرو سوئیچ | پدال پایی + میکرو سوئیچ | پدال پایی + میکرو سوئیچ | پدال پایی + میکرو سوئیچ |
میزان نویز | ۶۳ تا ۷۰ دسیبل | ۶۳ تا ۷۰ دسیبل | ۶۳ تا ۷۰ دسیبل | ۶۳ تا ۷۰ دسیبل |
ابعاد دستگاه | ۱۱۹۰*۷۵۰*۲۰۶۰ میلیمتر | ۱۱۹۰*۷۵۰*۲۰۶۰ میلیمتر | ۱۱۹۰*۷۵۰*۲۰۶۰ میلیمتر | ۱۱۹۰*۷۵۰*۲۰۶۰ میلیمتر |
وزن | ۳۸۰ کیلوگرم | ۳۸۰ کیلوگرم | ۳۸۰ کیلوگرم | ۳۸۰ کیلوگرم |
قدرت موتور | ۵ اسب بخار | ۵ اسب بخار | ۵ اسب بخار | ۵ اسب بخار |
ضخامت قطعه کار | 60 – 10 میلیمتر | 60 – 10 میلیمتر | 60 – 10 میلیمتر | 60 – 10 میلیمتر |
ظرفیت مخزن چسب | 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
فشار باد مورد نیاز | ۶ الی ۸ بار | ۶ الی ۸ بار | ۶ الی ۸ بار | ۶ الی ۸ بار |
نحوه تنظیم فک | برقی | برقی | برقی | برقی |
سیستم اسپری براقکننده | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم تنظیم ضخامت نوار | برقی | برقی | برقی | برقی |
وزن دستگاه | 1800 کیلوگرم | 1800 کیلوگرم | 1800 کیلوگرم | 1800 کیلوگرم |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
سال تولید | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
گارانتی | 3 ماه | 3 ماه | 3 ماه | 3 ماه |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
مترخوان | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع کمپرسور | دوسیلندر | دوسیلندر | دوسیلندر | دوسیلندر |
قدرت موتور (اسب بخار) | 2 | 2 | 2 | 2 |
حداکثر فشار خروجی (psi) | 8 | 8 | 8 | 8 |
ظرفیت مخزن(لیتر) | 300 | 300 | 300 | 300 |
فشار سنج | دارد | دارد | دارد | دارد |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |



