پیش گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
چسب زنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
اره سرو ته زن | دارد | دارد | دارد | دارد |
فرز بالا و پایین | دارد | دارد | دارد | دارد |
پولیش | دارد | دارد | دارد | دارد |
سرعت جلوبرنده | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه |
کشور مبدا برند | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
کشور تولید کننده | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
وضعیت ثبت | ثبت شده در شرکت نوین چوب و قابل استعلام (خدمات و قطعات یدکی) | ثبت شده در شرکت نوین چوب و قابل استعلام (خدمات و قطعات یدکی) | ثبت شده در شرکت نوین چوب و قابل استعلام (خدمات و قطعات یدکی) | ثبت شده در شرکت نوین چوب و قابل استعلام (خدمات و قطعات یدکی) |
سیستم ریل | واگنی | واگنی | واگنی | واگنی |
قدرت موتور اصلی | 7.5 اسب | 7.5 اسب | 7.5 اسب | 7.5 اسب |
تنظیم ارتفاع تیغ اره | برقی | برقی | برقی | برقی |
عرض ریل | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
وزن | 1050 کیلوگرم | 1050 کیلوگرم | 1050 کیلوگرم | 1050 کیلوگرم |
سیستم شاسی | یکپارچه تراشکاری شده با CNC | یکپارچه تراشکاری شده با CNC | یکپارچه تراشکاری شده با CNC | یکپارچه تراشکاری شده با CNC |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
سال ساخت | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
ایستگاه پیش گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
تنظیم ضخامت قطعه کار (فک برقی) | دارد | دارد | دارد | دارد |
تنظیم ضخامت نوار (یک میل و دو میل پنوماتیک) | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم عیب یابی تصویری | دارد | دارد | دارد | دارد |
سال ساخت | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
ایستگاه ها | چسب زنی+اره سروته زن+فرز بالا و پایین+لیسه گرد+پولیش | چسب زنی+اره سروته زن+فرز بالا و پایین+لیسه گرد+پولیش | چسب زنی+اره سروته زن+فرز بالا و پایین+لیسه گرد+پولیش | چسب زنی+اره سروته زن+فرز بالا و پایین+لیسه گرد+پولیش |
ابعاد (سانتی متر) | 4000 * 900 * 1480 | 4000 * 900 * 1480 | 4000 * 900 * 1480 | 4000 * 900 * 1480 |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
مترخوان | دارد | دارد | دارد | دارد |



