طول برش ریل | 3800 میلیمتر (واگنی) | 3800 میلیمتر (واگنی) | 3800 میلیمتر (واگنی) | 3800 میلیمتر (واگنی) |
قدرت موتور اصلی | 4 اسب | 4 اسب | 4 اسب | 4 اسب |
نوع ریل | واگنی | واگنی | واگنی | واگنی |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
قدرت موتور خط زن | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
برق مصرفی | 220 ولت (فابریک شرکتی) | 220 ولت (فابریک شرکتی) | 220 ولت (فابریک شرکتی) | 220 ولت (فابریک شرکتی) |
سال ساخت | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
وزن | 760 کیلوگرم | 760 کیلوگرم | 760 کیلوگرم | 760 کیلوگرم |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
سیستم ریل | واگنی | واگنی | واگنی | واگنی |
حداکثر اندازه گونیای پشت اره | ۱۲۰۰ mm | ۱۲۰۰ mm | ۱۲۰۰ mm | ۱۲۰۰ mm |
قدرت موتور اصلی(تکفاز) | 3 اسب | 3 اسب | 3 اسب | 3 اسب |
نشانگر زاویه | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
سال ساخت | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
گارانتی | سه ماه | سه ماه | سه ماه | سه ماه |
نوع کمپرسور | دوسیلندر | دوسیلندر | دوسیلندر | دوسیلندر |
قدرت موتور (اسب بخار) | 2 | 2 | 2 | 2 |
حداکثر فشار خروجی (psi) | 8 | 8 | 8 | 8 |
ظرفیت مخزن(لیتر) | 300 | 300 | 300 | 300 |
فشار سنج | دارد | دارد | دارد | دارد |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
پیش گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
چسب زنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
اره سرو ته زن | دارد | دارد | دارد | دارد |
فرز بالا و پایین | دارد | دارد | دارد | دارد |
پولیش | دارد | دارد | دارد | دارد |
سرعت جلوبرنده | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه | 9 متر در دقیقه |
کشور مبدا برند | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
کشور تولید کننده | تایوان | تایوان | تایوان | تایوان |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
گارانتی | شش ماه | شش ماه | شش ماه | شش ماه |
سال ساخت | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
ولتاژ | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت |



