سیستم ریل | واگنی | واگنی | واگنی | واگنی |
حداکثر اندازه گونیای پشت اره | ۱۲۰۰ mm | ۱۲۰۰ mm | ۱۲۰۰ mm | ۱۲۰۰ mm |
قدرت موتور اصلی(تکفاز) | 3 اسب | 3 اسب | 3 اسب | 3 اسب |
نشانگر زاویه | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
سال ساخت | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
گارانتی | سه ماه | سه ماه | سه ماه | سه ماه |
سیستم ریل | واگنی | واگنی | واگنی | واگنی |
طول برش (میلی متر) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
کورس حرکتی گونیای پشت اره ( میلی متر) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
وضعیت | کارکرده (در حد نو) | کارکرده (در حد نو) | کارکرده (در حد نو) | کارکرده (در حد نو) |
قابلیت تغییر دور تیغ (دور در دقیقه) | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 |
نوع مکنده | تک قلو | تک قلو | تک قلو | تک قلو |
ولتاژ (ولت) | 230 | 230 | 230 | 230 |
قدرت موتور | 3 اسب تکفاز | 3 اسب تکفاز | 3 اسب تکفاز | 3 اسب تکفاز |
حجم هوا (متر مکعب بر دقیقه) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
قطر نازل (میلیمتر) | 100 | 100 | 100 | 100 |
سرعت مکش (متر بر ثانیه) | 43 | 43 | 43 | 43 |
ابعاد فیلتر (میلیمتر) | 1000×500 | 1000×500 | 1000×500 | 1000×500 |
ابعاد (سانتیمتر) | 1150 × 500 | 1150 × 500 | 1150 × 500 | 1150 × 500 |
وزن (کیلوگرم) | 57 | 57 | 57 | 57 |
نوع پروانه | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
گارانتی | یک هفته | یک هفته | یک هفته | یک هفته |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
کشور تولید کننده | ایران | ایران | ایران | ایران |
وضعیت | در حد نو | در حد نو | در حد نو | در حد نو |
نوع کمپرسور | دوسیلندر | دوسیلندر | دوسیلندر | دوسیلندر |
قدرت موتور (اسب بخار) | 2 | 2 | 2 | 2 |
حداکثر فشار خروجی (psi) | 8 | 8 | 8 | 8 |
ظرفیت مخزن(لیتر) | 300 | 300 | 300 | 300 |
فشار سنج | دارد | دارد | دارد | دارد |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |



