| ۱۲۰ – ۹۰ میلی متر | ۱۲۰ – ۹۰ میلی متر | ۱۲۰ – ۹۰ میلی متر | ۱۲۰ – ۹۰ میلی متر |
| ۲۳ -۱۵ متر در دقیقه | ۲۳ -۱۵ متر در دقیقه | ۲۳ -۱۵ متر در دقیقه | ۲۳ -۱۵ متر در دقیقه |
| ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار |
| برقی | برقی | برقی | برقی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ۱۰ تا ۶۰ میلی متر | ۱۰ تا ۶۰ میلی متر | ۱۰ تا ۶۰ میلی متر | ۱۰ تا ۶۰ میلی متر |
| ۳ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| تابشی | تابشی | تابشی | تابشی |
| اینکودر | اینکودر | اینکودر | اینکودر |
| 1700×1000×6200 میلیمتر | 1700×1000×6200 میلیمتر | 1700×1000×6200 میلیمتر | 1700×1000×6200 میلیمتر |
| برقی | برقی | برقی | برقی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب |
| کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
| چین | چین | چین | چین |
| ۱۲ متر در دقیقه | ۱۲ متر در دقیقه | ۱۲ متر در دقیقه | ۱۲ متر در دقیقه |
| ۴۵ میلیمتر | ۴۵ میلیمتر | ۴۵ میلیمتر | ۴۵ میلیمتر |
| ۱۰ – ۴۵ میلیمتر | ۱۰ – ۴۵ میلیمتر | ۱۰ – ۴۵ میلیمتر | ۱۰ – ۴۵ میلیمتر |
| ۰/۴ – ۳ میلیمتر | ۰/۴ – ۳ میلیمتر | ۰/۴ – ۳ میلیمتر | ۰/۴ – ۳ میلیمتر |
| ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر |
| ۶ – ۸ بار | ۶ – ۸ بار | ۶ – ۸ بار | ۶ – ۸ بار |
| ۳۰۰۰ × ۶۵۰ × ۱۴۰۰ میلیمتر | ۳۰۰۰ × ۶۵۰ × ۱۴۰۰ میلیمتر | ۳۰۰۰ × ۶۵۰ × ۱۴۰۰ میلیمتر | ۳۰۰۰ × ۶۵۰ × ۱۴۰۰ میلیمتر |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب | 10 سال خدمات پس از فروش و 12 ماه ضمانت شرکت نوین چوب |
| ۱۲۰ mm | ۱۲۰ mm | ۱۲۰ mm | ۱۲۰ mm |
| ۸۰ mm | ۸۰ mm | ۸۰ mm | ۸۰ mm |
| ۱۲-۴۵ mm | ۱۲-۴۵ mm | ۱۲-۴۵ mm | ۱۲-۴۵ mm |
| 8m/min | 8m/min | 8m/min | 8m/min |
| 1820mmx585mmx1450mm | 1820mmx585mmx1450mm | 1820mmx585mmx1450mm | 1820mmx585mmx1450mm |
| 477kg | 477kg | 477kg | 477kg |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| سه فاز (380 ولت)-تکفاز (220 ولت) | سه فاز (380 ولت)-تکفاز (220 ولت) | سه فاز (380 ولت)-تکفاز (220 ولت) | سه فاز (380 ولت)-تکفاز (220 ولت) |
| چین | چین | چین | چین |
| کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
| ۸ ماه گارانتی کتبی روی فاکتور میباشد همچنین از زمان نصب در کارکاه ۱۰ روز زمان تست خواهد داشت | ۸ ماه گارانتی کتبی روی فاکتور میباشد همچنین از زمان نصب در کارکاه ۱۰ روز زمان تست خواهد داشت | ۸ ماه گارانتی کتبی روی فاکتور میباشد همچنین از زمان نصب در کارکاه ۱۰ روز زمان تست خواهد داشت | ۸ ماه گارانتی کتبی روی فاکتور میباشد همچنین از زمان نصب در کارکاه ۱۰ روز زمان تست خواهد داشت |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر | ۲۴۵۰ میلیمتر |
| – | – | – | – |
| ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر |
| ۱۲۸ میلیمتر | ۱۲۸ میلیمتر | ۱۲۸ میلیمتر | ۱۲۸ میلیمتر |
| ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
| ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
| ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر | ۷۰ میلیمتر |
| ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه |
| ۳۲۰۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
| ۳۲۰۰*۱۶۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۱۶۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۱۶۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر | ۳۲۰۰*۱۶۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
| ۹۵۰ میلیمتر | ۹۵۰ میلیمتر | ۹۵۰ میلیمتر | ۹۵۰ میلیمتر |
| ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار | ۶ تا ۸ بار |
| ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم | ۱۹۸۰ کیلوگرم |
| ابعاد دستگاه مونتاژ شده بدون گونیا: 375×165×170 سانتیمتر
ارتفاع میز کار: 950 میلیمتر
ضخامت قطعه کار: 70 میلیمتر
حداقل فاصله سوراخ کاری در محورهای عمودی: 128 میلیمتر
بیشترین پهنای قطعه کار: 2450 میلیمتر
تنظیم سرعت رفت و برگشت و عمق سوراخ کاری از روی هد
نمایشگر دیجیتالی هدهای عمودی جهت نشان دادن موقعیت دقیق سوراخ کاری
قفلهای پنوماتیک قوی جهت ثابت کردن هدهای عمودی و نهایتا بالا بردن پایداری تنظیمات
قابلیت چرخش هدهای عمودی به صورت 360 درجه جهت سوراخ کاری در نقاط مختلف قطعه در یک کورس سوراخ کاری
اپراتوری با صفحه کنترل لمسی (HMI)
قابلیت تغییر کاربری هد سمت راست برای عملیات سوراخ کاری در حالت افقی و عمودی | ابعاد دستگاه مونتاژ شده بدون گونیا: 375×165×170 سانتیمتر
ارتفاع میز کار: 950 میلیمتر
ضخامت قطعه کار: 70 میلیمتر
حداقل فاصله سوراخ کاری در محورهای عمودی: 128 میلیمتر
بیشترین پهنای قطعه کار: 2450 میلیمتر
تنظیم سرعت رفت و برگشت و عمق سوراخ کاری از روی هد
نمایشگر دیجیتالی هدهای عمودی جهت نشان دادن موقعیت دقیق سوراخ کاری
قفلهای پنوماتیک قوی جهت ثابت کردن هدهای عمودی و نهایتا بالا بردن پایداری تنظیمات
قابلیت چرخش هدهای عمودی به صورت 360 درجه جهت سوراخ کاری در نقاط مختلف قطعه در یک کورس سوراخ کاری
اپراتوری با صفحه کنترل لمسی (HMI)
قابلیت تغییر کاربری هد سمت راست برای عملیات سوراخ کاری در حالت افقی و عمودی | ابعاد دستگاه مونتاژ شده بدون گونیا: 375×165×170 سانتیمتر
ارتفاع میز کار: 950 میلیمتر
ضخامت قطعه کار: 70 میلیمتر
حداقل فاصله سوراخ کاری در محورهای عمودی: 128 میلیمتر
بیشترین پهنای قطعه کار: 2450 میلیمتر
تنظیم سرعت رفت و برگشت و عمق سوراخ کاری از روی هد
نمایشگر دیجیتالی هدهای عمودی جهت نشان دادن موقعیت دقیق سوراخ کاری
قفلهای پنوماتیک قوی جهت ثابت کردن هدهای عمودی و نهایتا بالا بردن پایداری تنظیمات
قابلیت چرخش هدهای عمودی به صورت 360 درجه جهت سوراخ کاری در نقاط مختلف قطعه در یک کورس سوراخ کاری
اپراتوری با صفحه کنترل لمسی (HMI)
قابلیت تغییر کاربری هد سمت راست برای عملیات سوراخ کاری در حالت افقی و عمودی | ابعاد دستگاه مونتاژ شده بدون گونیا: 375×165×170 سانتیمتر
ارتفاع میز کار: 950 میلیمتر
ضخامت قطعه کار: 70 میلیمتر
حداقل فاصله سوراخ کاری در محورهای عمودی: 128 میلیمتر
بیشترین پهنای قطعه کار: 2450 میلیمتر
تنظیم سرعت رفت و برگشت و عمق سوراخ کاری از روی هد
نمایشگر دیجیتالی هدهای عمودی جهت نشان دادن موقعیت دقیق سوراخ کاری
قفلهای پنوماتیک قوی جهت ثابت کردن هدهای عمودی و نهایتا بالا بردن پایداری تنظیمات
قابلیت چرخش هدهای عمودی به صورت 360 درجه جهت سوراخ کاری در نقاط مختلف قطعه در یک کورس سوراخ کاری
اپراتوری با صفحه کنترل لمسی (HMI)
قابلیت تغییر کاربری هد سمت راست برای عملیات سوراخ کاری در حالت افقی و عمودی |
| کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
| 12 ماهه شرکت نوین چوب | 12 ماهه شرکت نوین چوب | 12 ماهه شرکت نوین چوب | 12 ماهه شرکت نوین چوب |