توان موتور | 2 اسب (الکتروژن) | 2 اسب (الکتروژن) | 2 اسب (الکتروژن) | 2 اسب (الکتروژن) |
سرعت گردش: | چهار سرعته | چهار سرعته | چهار سرعته | چهار سرعته |
کارگیر: | 1000 میلی متر | 1000 میلی متر | 1000 میلی متر | 1000 میلی متر |
ارتفاع از مرکز (قطر): | 500 میلی متر | 500 میلی متر | 500 میلی متر | 500 میلی متر |
ولتاژ: | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
کشور تولید کننده | ایران | ایران | ایران | ایران |
وضعیت | کارکرده (مشابه نو) | کارکرده (مشابه نو) | کارکرده (مشابه نو) | کارکرده (مشابه نو) |
نوع مکنده | تک قلو | تک قلو | تک قلو | تک قلو |
ولتاژ (ولت) | 230 | 230 | 230 | 230 |
قدرت موتور | 3 اسب تکفاز | 3 اسب تکفاز | 3 اسب تکفاز | 3 اسب تکفاز |
حجم هوا (متر مکعب بر دقیقه) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
قطر نازل (میلیمتر) | 100 | 100 | 100 | 100 |
سرعت مکش (متر بر ثانیه) | 43 | 43 | 43 | 43 |
ابعاد فیلتر (میلیمتر) | 1000×500 | 1000×500 | 1000×500 | 1000×500 |
ابعاد (سانتیمتر) | 1150 × 500 | 1150 × 500 | 1150 × 500 | 1150 × 500 |
وزن (کیلوگرم) | 57 | 57 | 57 | 57 |
نوع پروانه | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
گارانتی | یک هفته | یک هفته | یک هفته | یک هفته |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
کشور تولید کننده | ایران | ایران | ایران | ایران |
وضعیت | در حد نو | در حد نو | در حد نو | در حد نو |
بیشترین ابعاد قابل پردازش | ۱۵۰۰*۴۰۰ میلیمتر | ۱۵۰۰*۴۰۰ میلیمتر | ۱۵۰۰*۴۰۰ میلیمتر | ۱۵۰۰*۴۰۰ میلیمتر |
قدرت اسپیندل | ۴ کیلووات | ۴ کیلووات | ۴ کیلووات | ۴ کیلووات |
تعداد اسپیندل | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
تعداد ابزار | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
بیشترین سرعت فید | ۳۵ میلیمتر بر ثانیه | ۳۵ میلیمتر بر ثانیه | ۳۵ میلیمتر بر ثانیه | ۳۵ میلیمتر بر ثانیه |
پاور | CVT | CVT | CVT | CVT |
دقت حکاکی | ۰.۰۰۱ میلیمتر | ۰.۰۰۱ میلیمتر | ۰.۰۰۱ میلیمتر | ۰.۰۰۱ میلیمتر |
فرمان پشتیبان | G Code | G Code | G Code | G Code |
ولتاژ | ۳۸۰ ولت بر ۵۰ هرتز | ۳۸۰ ولت بر ۵۰ هرتز | ۳۸۰ ولت بر ۵۰ هرتز | ۳۸۰ ولت بر ۵۰ هرتز |
ابعاد ماشین | ۲۷۵۰*۱۳۰۰*۱۴۰۰ میلیمتر | ۲۷۵۰*۱۳۰۰*۱۴۰۰ میلیمتر | ۲۷۵۰*۱۳۰۰*۱۴۰۰ میلیمتر | ۲۷۵۰*۱۳۰۰*۱۴۰۰ میلیمتر |
وزن | ۱۵۰۰ کیلوگرم | ۱۵۰۰ کیلوگرم | ۱۵۰۰ کیلوگرم | ۱۵۰۰ کیلوگرم |



