طول ریل برش | ۲۲۰۰ میلیمتر | ۲۲۰۰ میلیمتر | ۲۲۰۰ میلیمتر | ۲۲۰۰ میلیمتر |
سیستم ریل | واگنی | واگنی | واگنی | واگنی |
قدرت موتور اصلی | ۳ اسب بخار (تک فاز) | ۳ اسب بخار (تک فاز) | ۳ اسب بخار (تک فاز) | ۳ اسب بخار (تک فاز) |
قدرت موتور خطزن | ۱ اسب بخار | ۱ اسب بخار | ۱ اسب بخار | ۱ اسب بخار |
حداکثر قطر تیغ اره اصلی | ۳۰۰ میلیمتر | ۳۰۰ میلیمتر | ۳۰۰ میلیمتر | ۳۰۰ میلیمتر |
حداکثر قطر تیغ اره خطزن | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر |
کورس حرکتی گونیای پشت اره | ۱۲۵۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر |
تنظیم ارتفاع گونیا | دستی | دستی | دستی | دستی |
تنظیم زاویه تیغهها | دستی | دستی | دستی | دستی |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
سال ساخت | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
قدرت موتور | 3 اسب | 3 اسب | 3 اسب | 3 اسب |
سایز | 600 میلی متر | 600 میلی متر | 600 میلی متر | 600 میلی متر |
ولتاژ | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت |
گونیا | دارد | دارد | دارد | دارد |
کشور تولید کننده | ایران | ایران | ایران | ایران |
لوازم همراه | گونیا | گونیا | گونیا | گونیا |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
نوع مکنده | تک قلو | تک قلو | تک قلو | تک قلو |
ولتاژ (ولت) | 380 | 380 | 380 | 380 |
قدرت موتور | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب | 2 اسب |
حجم هوا (متر مکعب بر دقیقه) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
قطر نازل (میلیمتر) | 100 | 100 | 100 | 100 |
وزن (کیلوگرم) | 45 | 45 | 45 | 45 |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
کشور تولید کننده | چین | چین | چین | چین |
وضعیت | دست دوم | دست دوم | دست دوم | دست دوم |
سیستم ریل | واگنی | واگنی | واگنی | واگنی |
طول برش (میلی متر) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
کورس حرکتی گونیای پشت اره ( میلی متر) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
وضعیت | کارکرده | کارکرده | کارکرده | کارکرده |
قابلیت تغییر دور تیغ (دور در دقیقه) | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 |
سال ساخت | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
ولتاژ | 380 ولت (سه فاز) | 380 ولت (سه فاز) | 380 ولت (سه فاز) | 380 ولت (سه فاز) |



